LAPORAN IKM
Dokumen | Nilai |
---|---|
LAPORAN IKM TAHUN 2019 | 85.15 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - JUNI 2020 | 85.15 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - DESEMBER 2020 | 84.85 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2021 | 80.93 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2021 | 81.72 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2021 | 80.93 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2021 | 100 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2022 | 78.39 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2022 | 79.05 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2022 | 78.01 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2022 | 85.05 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2023 | 82.50 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2023 | 82.90 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2023 | 91.52 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2023 | 96.07 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2024 | 96.49 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2024 | 97.10 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2024 | 98.46 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IPK
Dokumen | Nilai |
---|---|
LAPORAN IPK TAHUN 2019 | 3.86 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JANUARI - JUNI 2020 | 3.86 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JULI - DESEMBER 2020 | 3.86 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JANUARI - MARET 2021 | 3.85 (0 - 4) |
LAPORAN IPK APRIL- JUNI 2021 | 3.93 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JULI - SEPTEMBER 2021 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN IPK OKTOBER - DESEMBER 2021 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JANUARI - MARET 2022 | 3.93 (0 - 4) |
LAPORAN IPK APRIL- JUNI 2022 | 3.98 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JULI - SEPTEMBER 2022 | 4.00 (0 - 4) |
LAPORAN IPK OKTOBER - DESEMBER 2022 | 3.98 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JANUARI - MARET 2023 | 3.92 (0 - 4) |
LAPORAN IPK APRIL - JUNI 2023 | 3.95 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JULI - SEPTEMBER 2023 | 3.92 (0 - 4) |
LAPORAN IPK OKTOBER - DESEMBER 2023 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JANUARI - MARET 2024 | 3.98 (0 - 4) |
LAPORAN IPK APRIL - JUNI 2024 | 3.99 (0 - 4) |
LAPORAN IPK JULI - SEPTEMBER 2024 | 3.99 (0 - 4) |
LAPORAN TINDAK LANJUT IKM DAN IPK
LAPORAN IKM
Dokumen | Nilai |
---|---|
LAPORAN IKM TAHUN 2019 | 85.15 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - JUNI 2020 | 85.15 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - DESEMBER 2020 | 84.85 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2021 | 80.93 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2021 | 81.72 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2021 | 80.93 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2021 | 100 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2022 | 78.39 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2022 | 79.05 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2022 | 78.01 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2022 | 85.05 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2023 | 82.50 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2023 | 82.90 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2023 | 91.52 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM OKTOBER - DESEMBER 2023 | 96.07 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JANUARI - MARET 2024 | 96.49 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM APRIL - JUNI 2024 | 97.10 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN IKM JULI - SEPTEMBER 2024 | 97.10 (Skala 0 - 100) |
LAPORAN SPKP
Dokumen | Nilai |
---|---|
LAPORAN SPKP JANUARI - MARET 2024 | 3.92 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP APRIL - JUNI 2024 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP JULI - SEPTEMBER 2024 | 3.98 (0 - 4) |
LAPORAN TINDAK LANJUT SPKP
Dokumen |
---|
LAPORAN TINDAK LANJUT SPKP JANUARI - MARET 2024 |
LAPORAN TINDAK LANJUT SPKP APRIL- JUNI 2024 |
LAPORAN TINDAK LANJUT SPKP JULI- AGUSTUS 2024 |