LAPORAN IKM
LAPORAN IPK
LAPORAN TINDAK LANJUT IKM DAN IPK
LAPORAN MONEV 3 NILAI TERENDAH
Dokumen IKM |
---|
Triwulan I 2025 |
Triwulan II 2025 |
Triwulan III 2025 |
Dokumen IPK |
Triwulan I 2025 |
Triwulan II 2025 |
Triwulan III 2025 |
LAPORAN SPKP
Dokumen | Nilai |
---|---|
LAPORAN SPKP JANUARI - MARET 2024 | 3.92 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP APRIL - JUNI 2024 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP JULI - SEPTEMBER 2024 | 3.98 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP OKTOBER -DESEMBER 2024 | 3.99 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP JANUARI - MARET 2025 | 3.92 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP APRIL - JUNI 2025 | 3.94 (0 - 4) |
LAPORAN SPKP JULI - SEPTEMBER 2025 | 3.97 (0 - 4) |
LAPORAN TINDAK LANJUT SPKP